ALTERSVORSORGE
Englische Lebensversicherungen
Immobilie (Wohn-Riester)
Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
VERSICHERUNGEN
Gesetzliche Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
FINANZEN
Finanzierung - Baufinanzierung
Ungesicherte (unbesicherte) Kredite
SERVICE
Häufige Fehler in der Altersvorsorge
News
Der Altersentlastungsbetrag wird im gleichen Maße abgeschmolzen, wie der Besteuerungsanteil der Renten steigt. Der Grund liegt darin, dass der Altersentlastungsbeitrag seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung verloren hat, da er ursprünglich einen Ausgleich für nicht begünstigte Alterseinkünfte ab dem 65. Lebensjahr gewähren sollte.
Die ab dem 65. Lebensjahr geltenden Prozentsätze und Höchstbeträge werden unabhängig von der Inanspruchnahme dauerhaft für alle Steuerpflichtigen festgeschrieben. Dieses Verfahren wird - anders als das bei Renten – angewendet, weil z.B. Einkünfte aus Kapitalvermögen oder aus Vermietung und Verpachtung Schwankungen unterliegen. Würde hier ein fester Betrag – wie bei den Renten – festgeschrieben, so würde das den Schwankungen der Einkünfte nicht gerecht.
Im Jahr 2005 wird der Altersentlastungsbetrag zunächst aus praktischen Gründen auf 1.900 Euro gesenkt (bisher 1.908 Euro). Ab 2006 erfolgt dann eine schrittweise Absenkung bis auf Null Euro im Jahr 2040. Die einzelnen Werte finden Sie in folgender Tabelle:
Jahr des Rentenbeginns (Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahr folgende Kalenderjahr) | Der der Besteuerung unterliegende Teil der Rente in % (gemäß § 22 Nr1. Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG – neu) | Altersentlastungsbetrag in % der Einkünfte (gemäß § 24a EStG – neu) | Altersentlastungsbetrag Höchstbetrag in EUR (gemäß § 24a EStG – neu ) |
Bis 2005 | 50 | 40,0 | 1900 |
2006 | 52 | 38,4 | 1824 |
2007 | 54 | 36,8 | 1748 |
2008 | 56 | 35,2 | 1672 |
2009 | 58 | 33,6 | 1596 |
2010 | 60 | 32,0 | 1520 |
2011 | 62 | 30,4 | 1444 |
2012 | 64 | 28,8 | 1368 |
2013 | 66 | 27,2 | 1292 |
2014 | 68 | 25,6 | 1216 |
2015 | 70 | 24,0 | 1140 |
2016 | 72 | 22,4 | 1096 |
2017 | 74 | 20,8 | 988 |
2018 | 76 | 19,2 | 912 |
2019 | 78 | 17,6 | 836 |
2020 | 80 | 16,0 | 760 |
2021 | 81 | 15,2 | 722 |
2022 | 82 | 14,4 | 684 |
2023 | 83 | 13,6 | 646 |
2024 | 84 | 12,8 | 608 |
2025 | 85 | 12,0 | 570 |
2026 | 86 | 11,2 | 532 |
2027 | 87 | 10,4 | 494 |
2028 | 88 | 9,6 | 456 |
2029 | 89 | 8,8 | 418 |
2030 | 90 | 8,0 | 380 |
2031 | 91 | 7,2 | 342 |
2032 | 92 | 6,4 | 304 |
2033 | 93 | 5,6 | 266 |
2034 | 94 | 4,8 | 228 |
2035 | 95 | 4,0 | 190 |
2036 | 96 | 3,2 | 152 |
2037 | 97 | 2,4 | 114 |
2038 | 98 | 1,6 | 76 |
2039 | 99 | 0,8 | 38 |
Ab 2040 | 100 | 0,0 | 0 |
zurück zu: Überblick Altersvorsorge und Steuern
weiter zu: Besteuerungsverfahren im Ruhestand