ALTERSVORSORGE
Englische Lebensversicherungen
Immobilie (Wohn-Riester)
Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
VERSICHERUNGEN
Gesetzliche Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
FINANZEN
Finanzierung - Baufinanzierung
Ungesicherte (unbesicherte) Kredite
SERVICE
Im folgenden finden Sie einen Überblick über die TOP 15-Investmentfonds,
die von Feri mit A (=sehr gut) bewertet worden sind.
Damit haben Sie für Ihre Altersvorsorge die Gewissheit,
auf sehr gute und qualitativ überdurchschnittliche Fonds zu setzen.
Nähere Informationen zur Bewertung erhalten Sie unter www.feri.de
Aktienfonds Welt
Rang | Name | WKN | Performance 5 J. p.a. | Performance 1 Jahr | Volumen in Mio. € |
1 | M&G Global Basics Fund | 797735 | 14,31 | 38,57 | 1959 |
2 | Multiadvisor SICAV - Starpoint | 940076 | 10,50 | 36,28 | 132 |
3 | WM Aktien Global UI-Fonds | 979075 | 10,35 | 20,06 | 104 |
4 | Albrech & Cie Optiselect Fonds | 933882 | 10,35 | 25,46 | 171 |
5 | Astra-Fonds FI | 977700 | 9,49 | 33,04 | 121 |
6 | First State Global Opportunities Fund | 765892 | 8,70 | 56,65 | 62 |
7 | FMM-Fonds | 847811 | 8,45 | 33,89 | 128 |
8 | GLG Performance Fund (EUR) | 930347 | 7,82 | 21,78 | 115 |
9 | Lingohr-Systematic-BB-Invest | 977479 | 7,79 | 32,91 | 1168 |
10 | Tweedy, Browne-Intern. Val.F. | 987163 | 7,63 | 16,41 | 168 |
11 | WM Fund Global Growth | 926425 | 7,15 | 49,62 | 10 |
12 | Global Adva. F.-Major M. High Value | 972580,07 | 6,25 | 27,00 | 175 |
13 | WM Aktien Global US$ UI-Fonds | 978189 | 5,89 | 37,19 | 21 |
14 | ACATIS Aktien Global UI | 978174 | 5,81 | 27,53 | 291 |
15 | DWS Zukunftsstrategie Aktien | 984807 | 5,07 | 28,66 | 239 |
Durchschnitt aller Fonds | -2,49 | 25,58 | |||
MSCI World (gross) | -0,16 | 27,04 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Feri Rating & Research GmbH. Stand 28.02.2006
Rentenfonds Welt
Rang | Name | WKN | Performance 5 J. p.a. | Performance 1 Jahr | Volumen in Mio. € |
1 | KBC Bonds High Interest | 974100 | 7,94 | 10,39 | 425 |
2 | Fortis L Fund - Bond Curr. High Yield | 973932 | 7,08 | 15,77 | 191 |
3 | StarCapital Universal Bondvalue | 978187 | 6,51 | 7,47 | 65 |
4 | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond | 973025 | 6,29 | 4,63 | 46 |
5 | BL - Global Bond | 921164 | 5,97 | 6,16 | 207 |
6 | LiLux-Rent | 973677 | 5,71 | 9,92 | 175 |
7 | BW-Renta-International-Uni.-Fonds | 848367 | 5,70 | 3,76 | 209 |
8 | RENTIMA-Global FT | 948986 | 5,49 | 7,99 | 35 |
9 | Dexia Bonds International | 974658 | 5,27 | 2,04 | 1108 |
10 | ISI International Bonds | A0BL08 | 5,19 | 9,25 | 46 |
11 | LIGA-Pax-Rent-Union | 849122 | 4,88 | 3,66 | 439 |
12 | MK Rentex Fonds | 847771 | 4,69 | 2,87 | 160 |
13 | Mellon Global Bond Portfolio | 798118 | 4,47 | 6,99 | 773 |
14 | Fortis L Fund - Bond Europe Plus | 972300 | 4,42 | 6,58 | 585 |
15 | DWS Re-Inrenta | 847408 | 4,37 | 5,14 | 345 |
Durchschnitt aller Fonds | 2,24 | 5,32 | |||
Citigroup World Government Index | 1,89 | 6,10 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Feri Rating & Research GmbH. Stand 28.02.2006
zurück zur Übersicht Investmentfonds