Festschreibung Freibetrag
Wichtig:
Die Festschreibung des Freibetrages erfolgt im Jahr, das dem erstmaligen Rentenbeginn folgt.
Beispiel:
Rentenbeginn: 01. Oktober 2005
Monatliche Rente: 1.100 Euro
Erhöhung zum 01.07.2006: 1.200 Euro
Erhöhung zum 01.07.2007: 1.300 Euro
| 2005 | Rente: 3 x 1.100 | 3.300 |
| 2005 | Besteuerungsanteil: 50 % | - 1.650 |
| 2005 | abzgl. Werbungskosten-Pauschb. | - 102 |
| 2005 | zu versteuern | 1.548 |
| 2006 | Rente: 6 x 1.100 + 6 x 1.200 | 13.800 |
| 2006 | Besteuerungsanteil: 50 % | 6.900 |
| 2006 | abzgl. Werbungskosten-Pauschb. | - 102 |
| 2006 | zu versteuern | 6.798 |
| 2007 | Rente: 6 x 1.200 + 6 x 1.300 | 15.000 |
| 2007 | abzgl. Freibetrag (13.800 - 6.900) | - 6.900 |
| 2007 | abzgl. Werbungskosten-Pauschb. | - 102 |
| 2007 | zu versteuern | 7.998 |
In 2006, also dem Jahr, das dem Rentenbeginn folgt, wird der Freibetrag (6.900 ) festgeschreiben. Dieser Betrag gilt dann für alle folgenden Jahre als Freibetrag.
zurück zu: Rürup-Rente
weiter zu: Problembereiche der Rürup-Rente
Bitte helfen Sie uns noch besser für Sie zu werden und bewerten Sie den Text:





